| CAPS Forecast Verification for WRF-CONUS20 at 0000Z on 08 / 09 / 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Individual Site Verification | |||||
| AHN_verif_ts | AOO_verif_ts | AVP_verif_ts | BOS_verif_ts | CAE_verif_ts | CLE_verif_ts |
| CLT_verif_ts | DCA_verif_ts | DEN_verif_ts | DTW_verif_ts | ERI_verif_ts | FAR_verif_ts |
| ICT_verif_ts | IND_verif_ts | IPT_verif_ts | JAN_verif_ts | JFK_verif_ts | LAX_verif_ts |
| LBB_verif_ts | LGA_verif_ts | MGM_verif_ts | MSY_verif_ts | OKC_verif_ts | ORD_verif_ts |
| PHL_verif_ts | PHX_verif_ts | SAC_verif_ts | SAV_verif_ts | SEA_verif_ts | SLC_verif_ts |
| STL_verif_ts | VLD_verif_ts | ||||
| Verification for Domain | |
|---|---|
| bias | rmse |