General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 186 | 93 23 | |
| Mesonet | 0 | Not used | |
| Rawinsonde | 0 | 0 0 | |
| Wind Profiler | 1 | 0 0 | |
| Radar | 1 | 9 0 | |
| MDCRS | 0 | 0 0 | |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 |
Summary of Satellite Input
| Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible (albedo) | Not available |
||||
| IR (cloud top temp) | goes11 goes12-failed | ch4 | goes11:20110730_0700 goes12:20110730_0645-failed | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KAMA | Amarillo, TX | 0 | 182 | Not available or in Clear Air mode |
| KBMX | Birmingham, AL | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KBRO | Brownsville, TX | 0 | 1412 | Not available or in Clear Air mode |
| KCRP | Corpus Christi, TX | 0 | 934 | Not available or in Clear Air mode |
| KDFX | Laughlin AFB, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KDYX | Abilene, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KEWX | San Antonio, TX | 0 | 907 | Not available or in Clear Air mode |
| KFDR | Frederick, OK | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KFWS | Fort Worth, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KGRK | Gray-Ft Hood, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KHGX | Houston, TX | 0 | 654 | Not available or in Clear Air mode |
| KILX | Lincoln, IL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
| KINX | Tulsa, OK | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KJAN | Jackson, MS | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
| KLBB | Lubbock, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KLCH | Lake Charles, LA | 0 | 1054 | Not available or in Clear Air mode |
| KMAF | Midland, TX | 0 | 1018 | Not available or in Clear Air mode |
| KMOB | Mobile, AL | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KPOE | Fort Polk FR, LA | 1 | 977 | Limited data |
| KSHV | Shreveport, LA | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KSJT | San Angelo, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KSRX | Fort Smith, AR | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KTLX | Oklahoma City, OK | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KVNX | Enid, OK | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
Input, Output, and Log Files
Event Log
2011-07-30 02:25:03 CDT - BEGIN (Anl, 2011-07-30.07:00Z, mesoh1a, mesoh1a_1620x1440_9) 2011-07-30 02:25:05 CDT - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20110730_00Z NAM run] 2011-07-30 02:25:05 CDT - Processing satellite data 2011-07-30 02:25:05 CDT - WARNING: No satellite data (vis) available 2011-07-30 02:25:07 CDT * WARNING: Failed to process satellite data (ch4) 2011-07-30 02:25:07 CDT * WARNING: Failed to process satellite data (ch4) 2011-07-30 02:26:05 CDT - Processing data for 24 radars: KAMA KBMX KBRO KCRP KDFX KDYX KEWX KFDR KFWS KGRK KHGX KILX KINX KJAN KLBB KLCH KMAF KMOB KPOE KSHV KSJT KSRX KTLX KVNX 2011-07-30 02:26:06 CDT - Waiting for data processing routines to finish before running objective analysis... 2011-07-30 02:26:20 CDT - Objective analysis (ADAS) 2011-07-30 02:28:47 CDT - Products for hour 0 are available 2011-07-30 02:28:48 CDT - [SUCCESSFUL COMPLETION]