General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 1444 | 784 196 | |
| Mesonet | 115 | ||
| Rawinsonde | 0 | 0 0 | |
| Wind Profiler | 0 | 0 0 | |
| Radar | 49 | 78 0 | |
| MDCRS | 0 | 0 0 | |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 |
Summary of Satellite Input
| Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible (albedo) | goes11 goes12 | vis | goes11:20090310_1600 goes12:20090310_1545 | ![]() |
|
| IR (cloud top temp) | goes11 goes12 | ch4 | goes11:20090310_1600 goes12:20090310_1545 | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KABR | Aberdeen, SD | 0 | Not available | |
| KABX | Albuquerque, NM | 0 | Not available | |
| KAKQ | Norfolk, VA | 0 | Not available | |
| KAMA | Amarillo, TX | 0 | Not available | |
| KAMX | Miami, FL | 0 | Not available | |
| KAPX | Gaylord, MI | 11 | 97 | |
| KARX | La Crosse, WI | 17 | 64 | |
| KATX | Seattle, WA | 0 | Not available | |
| KBBX | Oroville, CA | 0 | Not available | |
| KBGM | Binghamton, NY | 0 | Not available | |
| KBHX | Eureka, CA | 0 | Not available | |
| KBIS | Bismarck, ND | 0 | Not available | |
| KBLX | Billings, MT | 0 | Not available | |
| KBMX | Birmingham, AL | 0 | Not available | |
| KBOX | Boston, MA | 0 | Not available | |
| KBRO | Brownsville, TX | 0 | Not available | |
| KBUF | Buffalo, NY | 11 | 134 | |
| KBYX | Key West, FL | 0 | Not available | |
| KCAE | Columbia, SC | 0 | Not available | |
| KCBW | Houlton, ME | 0 | Not available | |
| KCBX | Boise, ID | 0 | Not available | |
| KCCX | State College, PA | 17 | 139 | |
| KCLE | Cleveland, OH | 20 | 111 | |
| KCLX | Charleston, SC | 0 | Not available | |
| KCRP | Corpus Christi, TX | 0 | Not available | |
| KCXX | Burlington, VT | 11 | 43 | |
| KCYS | Cheyenne, WY | 4 | 0 | |
| KDAX | Sacramento, CA | 0 | Not available | |
| KDDC | Dodge City, KS | 0 | Not available | |
| KDFX | Laughlin AFB, TX | 0 | Not available | |
| KDGX | 0 | Not available | ||
| KDIX | Fort Dix, NJ | 0 | Not available | |
| KDLH | Duluth, MN | 20 | 75 | |
| KDMX | Des Moines, IA | 0 | Not available | |
| KDOX | Dover, DE | 0 | Not available | |
| KDTX | Detroit, MI | 11 | 95 | |
| KDVN | Davenport, IA | 17 | 125 | |
| KDYX | Abilene, TX | 0 | Not available | |
| KEAX | Kansas City, MO | 16 | 104 | |
| KEMX | Tucson, AZ | 0 | Not available | |
| KENX | Albany, NY | 0 | Not available | |
| KEOX | Ft Rucker, AL | 4 | 0 | |
| KEPZ | El Paso, NM | 0 | Not available | |
| KESX | Las Vegas, NV | 0 | Not available | |
| KEVX | Eglin AFB, FL | 0 | Not available | |
| KEWX | San Antonio, TX | 0 | 0 | Not available |
| KEYX | Edwards AFB, CA | 4 | 0 | |
| KFCX | Roanoke, VA | 0 | Not available | |
| KFDR | Frederick, OK | 0 | Not available | |
| KFDX | Cannon AFB, NM | 0 | Not available | |
| KFFC | Atlanta, GA | 0 | Not available | |
| KFSD | Sioux Falls, SD | 11 | 87 | |
| KFSX | Coconino, AZ | 0 | Not available | |
| KFTG | Denver, CO | 0 | Not available | |
| KFWS | Fort Worth, TX | 0 | Not available | |
| KGGW | Glasgow, MT | 0 | Not available | |
| KGJX | Grand Junction, CO | 17 | 44 | |
| KGLD | Goodland, KS | 0 | Not available | |
| KGRB | Green Bay, WI | 11 | 84 | |
| KGRK | Gray-Ft Hood, TX | 0 | Not available | |
| KGRR | Grand Rapids, MI | 11 | 68 | |
| KGSP | Greer, SC | 0 | Not available | |
| KGWX | Columbus, MS | 0 | Not available | |
| KGYX | Portland, ME | 0 | Not available | |
| KHDX | White Sands, NM | 0 | Not available | |
| KHGX | Houston, TX | 0 | Not available | |
| KHNX | Hanford, CA | 0 | Not available | |
| KHPX | Hopkinsville, KY | 4 | 0 | |
| KHTX | Hytop, AL | 0 | Not available | |
| KICT | Wichita, KS | 11 | 48 | |
| KICX | Cedar City, UT | 11 | 70 | |
| KILN | Wilmington, OH | 17 | 74 | |
| KILX | Lincoln, IL | 20 | 104 | |
| KIND | Indianapolis, IN | 17 | 88 | |
| KINX | Tulsa, OK | 11 | 64 | |
| KIWA | Phoenix, AZ | 0 | Not available | |
| KIWX | Fort Wayne, IN | 17 | 95 | |
| KJAX | Jacksonville, FL | 0 | Not available | |
| KJGX | Robins AFB, GA | 0 | 0 | Not available |
| KJKL | Jackson, KY | 0 | Not available | |
| KLBB | Lubbock, TX | 11 | 86 | |
| KLCH | Lake Charles, LA | 0 | Not available | |
| KLIX | New Orleans, LA | 0 | Not available | |
| KLNX | North Platte, NE | 0 | Not available | |
| KLOT | Chicago, IL | 11 | 90 | |
| KLRX | Elko, NV | 0 | Not available | |
| KLSX | St Louis, MO | 16 | 78 | |
| KLTX | Wilmington, NC | 0 | Not available | |
| KLVX | Fort Knox, KY | 0 | Not available | |
| KLWX | Sterling, VA | 11 | 107 | |
| KLZK | N Little Rock, AR | 0 | Not available | |
| KMAF | Midland, TX | 9 | 126 | |
| KMAX | Medford, OR | 0 | Not available | |
| KMBX | Minot, ND | 4 | 0 | |
| KMHX | Morehead, NC | 0 | Not available | |
| KMKX | Milwaukee, WI | 11 | 49 | |
| KMLB | Melbourne, FL | 0 | Not available | |
| KMOB | Mobile, AL | 0 | Not available | |
| KMPX | Minneapolis, MN | 0 | Not available | |
| KMQT | Marquette, MI | 0 | Not available | |
| KMRX | Knoxville, TN | 0 | Not available | |
| KMSX | Missoula, MT | 11 | 84 | |
| KMTX | Salt Lake City, UT | 17 | 75 | |
| KMUX | Santa Clara, CA | 0 | Not available | |
| KMVX | Fargo, ND | 11 | 103 | |
| KMXX | Maxwell AFB, AL | 4 | 0 | |
| KNKX | San Diego, CA | 0 | 0 | Not available |
| KNQA | Memphis, TN | 0 | Not available | |
| KOAX | Omaha, NE | 0 | Not available | |
| KOHX | Nashville, TN | 0 | Not available | |
| KOKX | Brookhaven, NY | 0 | Not available | |
| KOTX | Spokane, WA | 0 | Not available | |
| KPAH | Paducah, KY | 0 | Not available | |
| KPBZ | Pittsburgh, PA | 11 | 107 | |
| KPDT | Pendleton, OR | 11 | 64 | |
| KPOE | Fort Polk FR, LA | 4 | 0 | |
| KPUX | Pueblo, CO | 17 | 81 | |
| KRAX | Raleigh, NC | 0 | Not available | |
| KRGX | Reno, NV | 0 | Not available | |
| KRIW | Riverton, WY | 0 | Not available | |
| KRLX | Charleston, WV | 16 | 71 | |
| KRTX | Portland, OR | 0 | Not available | |
| KSFX | Pocatello, ID | 16 | 70 | |
| KSGF | Springfield, MO | 16 | 70 | |
| KSHV | Shreveport, LA | 0 | Not available | |
| KSJT | San Angelo, TX | 0 | Not available | |
| KSOX | Orange Cnty, CA | 0 | Not available | |
| KSRX | Fort Smith, AR | 0 | Not available | |
| KTBW | Tampa Bay, FL | 0 | Not available | |
| KTFX | Great Falls, MT | 0 | Not available | |
| KTLH | Tallahassee, FL | 11 | 60 | |
| KTLX | Oklahoma City, OK | 16 | 69 | |
| KTWX | Topeka, KS | 17 | 87 | |
| KTYX | Fort Drum, NY | 0 | Not available | |
| KUDX | Rapid City, SD | 0 | Not available | |
| KUEX | Hastings, NE | 0 | Not available | |
| KVAX | Moody AFB, GA | 4 | 0 | |
| KVBX | Vandenberg AFB, CA | 4 | 0 | |
| KVNX | Enid, OK | 14 | 71 | |
| KVTX | Ventura Cnty, CA | 0 | Not available | |
| KVWX | 0 | 0 | Not available | |
| KYUX | Yuma, AZ | 0 | Not available | |
Input, Output, and Log Files
Event Log
2009-03-10 11:15:06 CDT - BEGIN (Anl, 2009-03-10.16:00Z, conus, conus_5670x3456_27) 2009-03-10 11:15:06 CDT - Processing satellite data 2009-03-10 11:15:07 CDT - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20090310_12Z NAM run] 2009-03-10 11:17:37 CDT - Processing data for 142 radars: KABR KABX KAKQ KAMA KAMX KAPX KARX KATX KBBX KBGM KBHX KBIS KBLX KBMX KBOX KBRO KBUF KBYX KCAE KCBW KCBX KCCX KCLE KCLX KCRP KCXX KCYS KDAX KDDC KDFX KDGX KDIX KDLH KDMX KDOX KDTX KDVN KDYX KEAX KEMX KENX KEOX KEPZ KESX KEVX KEWX KEYX KFCX KFDR KFDX KFFC KFSD KFSX KFTG KFWS KGGW KGJX KGLD KGRB KGRK KGRR KGSP KGWX KGYX KHDX KHGX KHNX KHPX KHTX KICT KICX KILN KILX KIND KINX KIWA KIWX KJAX KJGX KJKL KLBB KLCH KLIX KLNX KLOT KLRX KLSX KLTX KLVX KLWX KLZK KMAF KMAX KMBX KMHX KMKX KMLB KMOB KMPX KMQT KMRX KMSX KMTX KMUX KMVX KMXX KNKX KNQA KOAX KOHX KOKX KOTX KPAH KPBZ KPDT KPOE KPUX KRAX KRGX KRIW KRLX KRTX KSFX KSGF KSHV KSJT KSOX KSRX KTBW KTFX KTLH KTLX KTWX KTYX KUDX KUEX KVAX KVBX KVNX KVTX KVWX KYUX 2009-03-10 11:17:37 CDT - Waiting for data processing routines to finish before running objective analysis... 2009-03-10 11:20:01 CDT - Objective analysis (ADAS) 2009-03-10 11:27:37 CDT - Products for hour 0 are available 2009-03-10 11:27:38 CDT - [SUCCESSFUL COMPLETION]