General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 1462 | 784 196 | |
| Mesonet | 103 | ||
| Rawinsonde | 0 | 0 0 | |
| Wind Profiler | 7 | 0 0 | |
| Radar | 89 | 78 0 | |
| MDCRS | 0 | 0 0 | |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 |
Summary of Satellite Input
| Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible (albedo) | goes11 goes12 | vis | goes11:20080808_2000 goes12:20080808_1945 | ![]() |
|
| IR (cloud top temp) | goes11 goes12 | ch4 | goes11:20080808_2000 goes12:20080808_1945 | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KABR | Aberdeen, SD | 4 | 88 | |
| KABX | Albuquerque, NM | 10 | 135 | |
| KAKQ | Norfolk, VA | 0 | 0 | Not available |
| KAMA | Amarillo, TX | 17 | 99 | |
| KAMX | Miami, FL | 14 | 125 | |
| KAPX | Gaylord, MI | 0 | 0 | Not available |
| KARX | La Crosse, WI | 0 | 0 | Not available |
| KATX | Seattle, WA | 7 | 72 | |
| KBBX | Oroville, CA | 3 | 75 | |
| KBGM | Binghamton, NY | 8 | 218 | |
| KBHX | Eureka, CA | 0 | 0 | Not available |
| KBIS | Bismarck, ND | 9 | 94 | |
| KBLX | Billings, MT | 11 | 99 | |
| KBMX | Birmingham, AL | 0 | 0 | Not available |
| KBOX | Boston, MA | 16 | 136 | |
| KBRO | Brownsville, TX | 0 | 0 | Not available |
| KBUF | Buffalo, NY | 10 | 124 | |
| KBYX | Key West, FL | 11 | 100 | |
| KCAE | Columbia, SC | 8 | 92 | |
| KCBW | Houlton, ME | 9 | 106 | |
| KCBX | Boise, ID | 15 | 110 | |
| KCCX | State College, PA | 17 | 97 | |
| KCLE | Cleveland, OH | 17 | 78 | |
| KCLX | Charleston, SC | 12 | 116 | |
| KCRP | Corpus Christi, TX | 0 | 0 | Not available |
| KCXX | Burlington, VT | 14 | 205 | |
| KCYS | Cheyenne, WY | 6 | 116 | |
| KDAX | Sacramento, CA | 7 | 78 | |
| KDDC | Dodge City, KS | 8 | 60 | |
| KDFX | Laughlin AFB, TX | 16 | 101 | |
| KDGX | 0 | 0 | Not available | |
| KDIX | Fort Dix, NJ | 8 | 103 | |
| KDLH | Duluth, MN | 4 | 51 | |
| KDMX | Des Moines, IA | 0 | 0 | Not available |
| KDOX | Dover, DE | 9 | 110 | |
| KDTX | Detroit, MI | 0 | 0 | Not available |
| KDVN | Davenport, IA | 0 | 0 | Not available |
| KDYX | Abilene, TX | 9 | 120 | |
| KEAX | Kansas City, MO | 0 | 0 | Not available |
| KEMX | Tucson, AZ | 17 | 81 | |
| KENX | Albany, NY | 10 | 160 | |
| KEOX | Ft Rucker, AL | 4 | 113 | |
| KEPZ | El Paso, NM | 0 | 0 | Not available |
| KESX | Las Vegas, NV | 17 | 108 | |
| KEVX | Eglin AFB, FL | 11 | 101 | |
| KEWX | San Antonio, TX | 16 | 98 | |
| KEYX | Edwards AFB, CA | 4 | 57 | |
| KFCX | Roanoke, VA | 0 | 0 | Not available |
| KFDR | Frederick, OK | 14 | 161 | |
| KFDX | Cannon AFB, NM | 14 | 118 | |
| KFFC | Atlanta, GA | 0 | 0 | Not available |
| KFSD | Sioux Falls, SD | 10 | 66 | |
| KFSX | Coconino, AZ | 14 | 161 | |
| KFTG | Denver, CO | 17 | 105 | |
| KFWS | Fort Worth, TX | 13 | 99 | |
| KGGW | Glasgow, MT | 0 | 0 | Not available |
| KGJX | Grand Junction, CO | 17 | 110 | |
| KGLD | Goodland, KS | 0 | 0 | Not available |
| KGRB | Green Bay, WI | 0 | 0 | Not available |
| KGRK | Gray-Ft Hood, TX | 0 | 0 | Not available |
| KGRR | Grand Rapids, MI | 0 | 0 | Not available |
| KGSP | Greer, SC | 0 | 0 | Not available |
| KGWX | Columbus, MS | 0 | 0 | Not available |
| KGYX | Portland, ME | 20 | 131 | |
| KHDX | White Sands, NM | 13 | 128 | |
| KHGX | Houston, TX | 13 | 120 | |
| KHNX | Hanford, CA | 0 | 0 | Not available |
| KHPX | Hopkinsville, KY | 4 | 69 | |
| KHTX | Hytop, AL | 0 | 0 | Not available |
| KICT | Wichita, KS | 8 | 87 | |
| KICX | Cedar City, UT | 17 | 129 | |
| KILN | Wilmington, OH | 0 | 0 | Not available |
| KILX | Lincoln, IL | 0 | 0 | Not available |
| KIND | Indianapolis, IN | 0 | 0 | Not available |
| KINX | Tulsa, OK | 9 | 98 | |
| KIWA | Phoenix, AZ | 16 | 126 | |
| KIWX | Fort Wayne, IN | 0 | 0 | Not available |
| KJAX | Jacksonville, FL | 17 | 161 | |
| KJGX | Robins AFB, GA | 0 | 0 | Not available |
| KJKL | Jackson, KY | 0 | 0 | Not available |
| KLBB | Lubbock, TX | 16 | 97 | |
| KLCH | Lake Charles, LA | 17 | 167 | |
| KLIX | New Orleans, LA | 17 | 133 | |
| KLNX | North Platte, NE | 11 | 78 | |
| KLOT | Chicago, IL | 0 | 0 | Not available |
| KLRX | Elko, NV | 15 | 119 | |
| KLSX | St Louis, MO | 0 | 0 | Not available |
| KLTX | Wilmington, NC | 11 | 75 | |
| KLVX | Fort Knox, KY | 0 | 0 | Not available |
| KLWX | Sterling, VA | 17 | 90 | |
| KLZK | N Little Rock, AR | 0 | 0 | Not available |
| KMAF | Midland, TX | 11 | 99 | |
| KMAX | Medford, OR | 0 | 0 | Not available |
| KMBX | Minot, ND | 4 | 158 | |
| KMHX | Morehead, NC | 17 | 83 | |
| KMKX | Milwaukee, WI | 0 | 0 | Not available |
| KMLB | Melbourne, FL | 17 | 166 | |
| KMOB | Mobile, AL | 11 | 86 | |
| KMPX | Minneapolis, MN | 11 | 110 | |
| KMQT | Marquette, MI | 0 | 0 | Not available |
| KMRX | Knoxville, TN | 0 | 0 | Not available |
| KMSX | Missoula, MT | 17 | 132 | |
| KMTX | Salt Lake City, UT | 17 | 146 | |
| KMUX | Santa Clara, CA | 0 | 0 | Not available |
| KMVX | Fargo, ND | 11 | 120 | |
| KMXX | Maxwell AFB, AL | 4 | 103 | |
| KNKX | San Diego, CA | 17 | 74 | |
| KNQA | Memphis, TN | 0 | 0 | Not available |
| KOAX | Omaha, NE | 0 | 0 | Not available |
| KOHX | Nashville, TN | 0 | 0 | Not available |
| KOKX | Brookhaven, NY | 17 | 120 | |
| KOTX | Spokane, WA | 11 | 97 | |
| KPAH | Paducah, KY | 0 | 0 | Not available |
| KPBZ | Pittsburgh, PA | 17 | 86 | |
| KPDT | Pendleton, OR | 11 | 85 | |
| KPOE | Fort Polk FR, LA | 4 | 181 | |
| KPUX | Pueblo, CO | 17 | 128 | |
| KRAX | Raleigh, NC | 0 | 0 | Not available |
| KRGX | Reno, NV | 17 | 75 | |
| KRIW | Riverton, WY | 17 | 157 | |
| KRLX | Charleston, WV | 0 | 0 | Not available |
| KRTX | Portland, OR | 0 | 0 | Not available |
| KSFX | Pocatello, ID | 17 | 139 | |
| KSGF | Springfield, MO | 0 | 0 | Not available |
| KSHV | Shreveport, LA | 7 | 118 | |
| KSJT | San Angelo, TX | 8 | 101 | |
| KSOX | Orange Cnty, CA | 14 | 74 | |
| KSRX | Fort Smith, AR | 0 | 0 | Not available |
| KTBW | Tampa Bay, FL | 16 | 154 | |
| KTFX | Great Falls, MT | 17 | 127 | |
| KTLH | Tallahassee, FL | 20 | 105 | |
| KTLX | Oklahoma City, OK | 16 | 106 | |
| KTWX | Topeka, KS | 0 | 0 | Not available |
| KTYX | Fort Drum, NY | 14 | 206 | |
| KUDX | Rapid City, SD | 0 | 0 | Not available |
| KUEX | Hastings, NE | 0 | 0 | Not available |
| KVAX | Moody AFB, GA | 4 | 162 | |
| KVBX | Vandenberg AFB, CA | 4 | 13 | |
| KVNX | Enid, OK | 14 | 119 | |
| KVTX | Ventura Cnty, CA | 0 | 0 | Not available |
| KVWX | 0 | 0 | Not available | |
| KYUX | Yuma, AZ | 17 | 112 | |
Input, Output, and Log Files
Event Log
[an error occurred while processing this directive]