General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 520 | 93 23 | |
| Mesonet | 0 | Not used | |
| Rawinsonde | 6 | 0 0 | |
| Wind Profiler | 0 | 0 0 | |
| Radar | 8 | 9 0 | |
| MDCRS | 0 | 0 0 | |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 |
Summary of Satellite Input
| Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible (albedo) | goes12 | vis | goes12:20091123_1145 | ![]() |
|
| IR (cloud top temp) | goes11 goes12 | ch4 | goes11:20091123_1200 goes12:20091123_1145 | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KAKQ | Norfolk, VA | 11 | 1430 | |
| KAPX | Gaylord, MI | 0 | Not available | |
| KBGM | Binghamton, NY | 0 | Not available | |
| KBOX | Boston, MA | 0 | Not available | |
| KBUF | Buffalo, NY | 0 | Not available | |
| KCBW | Houlton, ME | 0 | Not available | |
| KCCX | State College, PA | 0 | Not available | |
| KCLE | Cleveland, OH | 0 | Not available | |
| KCXX | Burlington, VT | 0 | Not available | |
| KDIX | Fort Dix, NJ | 0 | Not available | |
| KDOX | Dover, DE | 9 | 824 | |
| KDTX | Detroit, MI | 0 | Not available | |
| KENX | Albany, NY | 0 | Not available | |
| KFCX | Roanoke, VA | 11 | 1116 | |
| KGRB | Green Bay, WI | 0 | Not available | |
| KGRR | Grand Rapids, MI | 0 | Not available | |
| KGYX | Portland, ME | 0 | Not available | |
| KHPX | Hopkinsville, KY | 4 | 339 | |
| KILN | Wilmington, OH | 20 | 826 | |
| KILX | Lincoln, IL | 0 | Not available | |
| KIND | Indianapolis, IN | 0 | Not available | |
| KIWX | Fort Wayne, IN | 0 | Not available | |
| KJKL | Jackson, KY | 0 | Not available | |
| KLOT | Chicago, IL | 0 | Not available | |
| KLVX | Fort Knox, KY | 0 | Not available | |
| KLWX | Sterling, VA | 11 | 988 | |
| KMKX | Milwaukee, WI | 0 | Not available | |
| KMQT | Marquette, MI | 0 | Not available | |
| KOKX | Brookhaven, NY | 11 | 614 | |
| KPAH | Paducah, KY | 11 | 406 | |
| KPBZ | Pittsburgh, PA | 0 | Not available | |
| KRLX | Charleston, WV | 0 | Not available | |
| KRTX | Portland, OR | 0 | Not available | |
| KTYX | Fort Drum, NY | 0 | Not available | |
| KVWX | 0 | 0 | Not available | |
Input, Output, and Log Files
Event Log
2009-11-23 06:25:03 CST - BEGIN (Anl, 2009-11-23.12:00Z, neus, neus_1620x1440_9) 2009-11-23 06:25:04 CST - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20091123_06Z NAM run] 2009-11-23 06:25:04 CST - Processing satellite data 2009-11-23 06:25:34 CST - Processing data for 35 radars: KAKQ KAPX KBGM KBOX KBUF KCBW KCCX KCLE KCXX KDIX KDOX KDTX KENX KFCX KGRB KGRR KGYX KHPX KILN KILX KIND KIWX KJKL KLOT KLVX KLWX KMKX KMQT KOKX KPAH KPBZ KRLX KRTX KTYX KVWX 2009-11-23 06:25:35 CST - Waiting for data processing routines to finish before running objective analysis... 2009-11-23 06:25:51 CST - Objective analysis (ADAS) 2009-11-23 06:28:35 CST - Products for hour 0 are available 2009-11-23 06:28:36 CST - [SUCCESSFUL COMPLETION]