General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 521 | 93 23 | |
| Mesonet | 0 | Not used | |
| Rawinsonde | 0 | 0 0 | |
| Wind Profiler | 0 | 0 0 | |
| Radar | 9 | 9 0 | |
| MDCRS | 0 | 0 0 | |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 |
Summary of Satellite Input
| Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible (albedo) | goes11 goes12 | vis | goes11:20081006_1500 goes12:20081006_1445 | ![]() |
|
| IR (cloud top temp) | goes11 goes12 | ch4 | goes11:20081006_1500 goes12:20081006_1445 | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KAKQ | Norfolk, VA | 0 | 0 | Not available |
| KAPX | Gaylord, MI | 11 | 266 | |
| KBGM | Binghamton, NY | 0 | 0 | Not available |
| KBOX | Boston, MA | 0 | 0 | Not available |
| KBUF | Buffalo, NY | 0 | 0 | Not available |
| KCBW | Houlton, ME | 0 | 0 | Not available |
| KCCX | State College, PA | 0 | 0 | Not available |
| KCLE | Cleveland, OH | 11 | 516 | |
| KCXX | Burlington, VT | 0 | 0 | Not available |
| KDIX | Fort Dix, NJ | 0 | 0 | Not available |
| KDOX | Dover, DE | 0 | 0 | Not available |
| KDTX | Detroit, MI | 0 | 0 | Not available |
| KENX | Albany, NY | 11 | 458 | |
| KFCX | Roanoke, VA | 0 | 0 | Not available |
| KGRB | Green Bay, WI | 11 | 516 | |
| KGRR | Grand Rapids, MI | 11 | 627 | |
| KGYX | Portland, ME | 0 | 0 | Not available |
| KHPX | Hopkinsville, KY | 0 | 0 | Not available |
| KILN | Wilmington, OH | 20 | 310 | |
| KILX | Lincoln, IL | 0 | 0 | Not available |
| KIND | Indianapolis, IN | 0 | 0 | Not available |
| KIWX | Fort Wayne, IN | 11 | 390 | |
| KJKL | Jackson, KY | 0 | 0 | Not available |
| KLOT | Chicago, IL | 0 | 0 | Not available |
| KLVX | Fort Knox, KY | 0 | 0 | Not available |
| KLWX | Sterling, VA | 0 | 0 | Not available |
| KMKX | Milwaukee, WI | 0 | 0 | Not available |
| KMQT | Marquette, MI | 11 | 302 | |
| KOKX | Brookhaven, NY | 0 | 0 | Not available |
| KPAH | Paducah, KY | 0 | 0 | Not available |
| KPBZ | Pittsburgh, PA | 0 | 0 | Not available |
| KRLX | Charleston, WV | 0 | 0 | Not available |
| KRTX | Portland, OR | 0 | 0 | Not available |
| KTYX | Fort Drum, NY | 14 | 286 | |
| KVWX | 0 | 0 | Not available | |
Input, Output, and Log Files
Event Log
2008-10-06 10:45:05 CDT - BEGIN (Anl, 2008-10-06.15:00Z, neus, neus_1620x1440_9) 2008-10-06 10:45:06 CDT - Processing satellite data 2008-10-06 10:45:07 CDT - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20081006_12Z NAM run] 2008-10-06 10:46:37 CDT - Processing data for 35 radars: KAKQ KAPX KBGM KBOX KBUF KCBW KCCX KCLE KCXX KDIX KDOX KDTX KENX KFCX KGRB KGRR KGYX KHPX KILN KILX KIND KIWX KJKL KLOT KLVX KLWX KMKX KMQT KOKX KPAH KPBZ KRLX KRTX KTYX KVWX 2008-10-06 10:46:37 CDT - Waiting for data processing routines to finish before running objective analysis... 2008-10-06 10:50:12 CDT - Objective analysis (ADAS) 2008-10-06 10:58:38 CDT - Products for hour 0 are available 2008-10-06 10:58:39 CDT - [SUCCESSFUL COMPLETION]