General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 0 | 387 97 | Fewer than 97 sites used |
| Mesonet | 0 | ||
| Rawinsonde | 0 | 0 0 | Not used |
| Wind Profiler | 0 | 0 0 | |
| Radar | 7 | 39 0 | |
| MDCRS | 0 | 0 0 | |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 |
Summary of Satellite Input
| Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible (albedo) | goes11 goes12 | vis | goes11:20080604_0000 goes12:20080603_2345 | ![]() |
|
| IR (cloud top temp) | goes11 goes12 | ch4 | goes11:20080604_0000 goes12:20080603_2345 | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KABR | Aberdeen_regiona, SD | 0 | 1 | Not available |
| KABX | 0 | 1 | Not available | |
| KAMA | Amarillo_arpt, TX | 0 | 1 | Not available |
| KAMX | 0 | 1 | Not available | |
| KAPX | 0 | 1 | Not available | |
| KAKQ | 0 | 1 | Not available | |
| KARX | 0 | 1 | Not available | |
| KBGM | 0 | 1 | Not available | |
| KBIS | Bismarck_municip, ND | 0 | 1 | Not available |
| KBLX | 0 | 1 | Not available | |
| KBMX | 0 | 1 | Not available | |
| KBOX | 0 | 1 | Not available | |
| KBRO | Brownsville_intl, TX | 0 | 1 | Not available |
| KBUF | Buffalo_intl_arp, NY | 0 | 1 | Not available |
| KBYX | 0 | 1 | Not available | |
| KCAE | Columbia_metro, SC | 0 | 1 | Not available |
| KCBW | 0 | 1 | Not available | |
| KCCX | 0 | 1 | Not available | |
| KCLE | 0 | 1 | Not available | |
| KCLX | 0 | 1 | Not available | |
| KCRP | Corpus_christi_i, TX | 0 | 1 | Not available |
| KCXX | 0 | 1 | Not available | |
| KCYS | Cheyenne, WY | 0 | 1 | Not available |
| KDDC | Dodge_city, KS | 0 | 1 | Not available |
| KDFX | 0 | 1 | Not available | |
| KDGX | 0 | 1 | Not available | |
| KDLH | Duluth_intl_airp, MN | 0 | 1 | Not available |
| KDIX | 0 | 1 | Not available | |
| KDMX | 0 | 1 | Not available | |
| KDOX | 0 | 1 | Not available | |
| KDTX | 0 | 1 | Not available | |
| KDVN | 0 | 1 | Not available | |
| KDYX | 0 | 1 | Not available | |
| KEAX | 0 | 1 | Not available | |
| KEMX | 0 | 1 | Not available | |
| KENX | 0 | 1 | Not available | |
| KEOX | 4 | 1 | ||
| KEPZ | Santa_teresa, NM | 0 | 1 | Not available |
| KEVX | 0 | 1 | Not available | |
| KEWX | 0 | 1 | Not available | |
| KFCX | 0 | 1 | Not available | |
| KFDR | 0 | 1 | Not available | |
| KFDX | 0 | 1 | Not available | |
| KFFC | 0 | 1 | Not available | |
| KFSD | Sioux_falls, SD | 0 | 1 | Not available |
| KFSX | 4 | 1 | ||
| KFTG | 0 | 1 | Not available | |
| KFWS | 0 | 1 | Not available | |
| KGGW | Glasgow_intl_arp, MT | 0 | 1 | Not available |
| KGJX | 0 | 1 | Not available | |
| KGLD | Goodland, KS | 0 | 1 | Not available |
| KGRB | Green_bay, WI | 0 | 1 | Not available |
| KGRK | 0 | 1 | Not available | |
| KGRR | Grand_rapids_int, MI | 0 | 1 | Not available |
| KGSP | Greenville, SC | 0 | 1 | Not available |
| KGWX | 0 | 1 | Not available | |
| KGYX | 0 | 1 | Not available | |
| KHDX | 0 | 1 | Not available | |
| KHGX | 0 | 1 | Not available | |
| KHPX | 4 | 1 | ||
| KHTX | 0 | 1 | Not available | |
| KICT | Wichita, KS | 0 | 1 | Not available |
| KICX | 0 | 1 | Not available | |
| KILN | 0 | 1 | Not available | |
| KILX | 0 | 1 | Not available | |
| KIND | Indianapolis_int, IN | 0 | 1 | Not available |
| KINX | 0 | 1 | Not available | |
| KIWA | 0 | 1 | Not available | |
| KIWX | 0 | 1 | Not available | |
| KJAX | 0 | 1 | Not available | |
| KJGX | 0 | 1 | Not available | |
| KJKL | Jackson, KY | 0 | 1 | Not available |
| KLBB | Lubbock_intl_arp, TX | 0 | 1 | Not available |
| KLCH | Lake_charles_mun, LA | 0 | 1 | Not available |
| KLIX | 0 | 1 | Not available | |
| KLNX | 0 | 1 | Not available | |
| KLOT | 0 | 1 | Not available | |
| KLSX | 0 | 1 | Not available | |
| KLTX | 0 | 1 | Not available | |
| KLVX | 0 | 1 | Not available | |
| KLWX | 0 | 1 | Not available | |
| KLZK | North_little_roc, AR | 0 | 1 | Not available |
| KMAF | Midland_regional, TX | 0 | 1 | Not available |
| KMBX | 4 | 1 | ||
| KMHX | Newport, NC | 0 | 1 | Not available |
| KMKX | Milwaukee Nws, WI | 0 | 1 | Not available |
| KMLB | 0 | 1 | Not available | |
| KMOB | Mobile, AL | 0 | 1 | Not available |
| KMPX | 0 | 1 | Not available | |
| KMQT | Marquette_co_ar, MI | 0 | 1 | Not available |
| KMRX | 0 | 1 | Not available | |
| KMSX | 0 | 0 | Not available | |
| KMTX | 0 | 1 | Not available | |
| KMVX | 0 | 1 | Not available | |
| KMXX | 4 | 1 | ||
| KNQA | 0 | 1 | Not available | |
| KOAX | 0 | 1 | Not available | |
| KOHX | 0 | 1 | Not available | |
| KOKX | 0 | 1 | Not available | |
| KPAH | Paducah, KY | 0 | 1 | Not available |
| KPBZ | 0 | 1 | Not available | |
| KPOE | 4 | 1 | ||
| KPUX | 0 | 1 | Not available | |
| KRAX | 0 | 1 | Not available | |
| KRIW | Riverton_regiona, WY | 0 | 1 | Not available |
| KRLX | 0 | 1 | Not available | |
| KSFX | 0 | 1 | Not available | |
| KSGF | Springfld_muni, MO | 0 | 1 | Not available |
| KSHV | Shreveport_regio, LA | 0 | 1 | Not available |
| KSJT | San_angelo, TX | 0 | 1 | Not available |
| KSRX | 0 | 1 | Not available | |
| KTBW | 0 | 1 | Not available | |
| KTFX | 0 | 1 | Not available | |
| KTLH | Tallahassee_rgnl, FL | 0 | 1 | Not available |
| KTLX | 0 | 0 | Not available | |
| KTWX | 0 | 1 | Not available | |
| KTYX | 0 | 1 | Not available | |
| KUDX | 0 | 1 | Not available | |
| KUEX | 0 | 1 | Not available | |
| KVAX | 4 | 1 | ||
| KVNX | 0 | 1 | Not available | |
| KVWX | 0 | 1 | Not available | |
Input, Output, and Log Files
Event Log
2008-04-28 15:03:05 CDT - BEGIN (Anl, 2008-04-28.19:55Z, casa400, casa_anal) 2008-04-28 15:03:09 CDT - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20080428_18Z NAM12 run] 2008-04-28 15:03:39 CDT - Processing data for 7 radars: KSAO KRSP KLWE KCYR KFDR KTLX KVNX 2008-04-28 15:03:46 CDT - adas_casa is waiting for routines to finish: Process radar data; sat_casa; 2008-04-28 15:03:56 CDT - Objective analysis (ADAS) 2008-04-28 15:04:22 CDT - Submitting ARPS job 2008-04-28 15:04:23 CDT - ADAS submitted 2008-04-28 15:04:23 CDT - arps_casa is waiting for routines to finish: Process initial and boundary grids; 2008-04-28 15:13:46 CDT - Products for hour 0 are available 2008-04-28 15:13:46 CDT - [SUCCESSFUL COMPLETION] 2008-04-28 16:49:13 CDT - BEGIN (15 h Fcst, 2008-04-28.15:00Z, lead2km_nam, lead2km_1280x1280_2, id=a) 2008-04-28 16:49:25 CDT - ARPS is waiting for routines to finish: 2008-04-28 16:50:20 CDT - ARPS submitted 2008-06-03 19:45:13 CDT - BEGIN (30 h Fcst, 2008-06-04.00:00Z, spc2, spc2_3600x2688_2) 2008-06-03 19:45:26 CDT - Processing satellite data 2008-06-03 19:45:26 CDT - Processing background grids for hours 0 - 30 [Using 20080604_00Z NAM12 run] 2008-06-03 19:45:57 CDT - Processing data for 122 radars: KABR KABX KAMA KAMX KAPX KAKQ KARX KBGM KBIS KBLX KBMX KBOX KBRO KBUF KBYX KCAE KCBW KCCX KCLE KCLX KCRP KCXX KCYS KDDC KDFX KDGX KDLH KDIX KDMX KDOX KDTX KDVN KDYX KEAX KEMX KENX KEOX KEPZ KEVX KEWX KFCX KFDR KFDX KFFC KFSD KFSX KFTG KFWS KGGW KGJX KGLD KGRB KGRK KGRR KGSP KGWX KGYX KHDX KHGX KHPX KHTX KICT KICX KILN KILX KIND KINX KIWA KIWX KJAX KJGX KJKL KLBB KLCH KLIX KLNX KLOT KLSX KLTX KLVX KLWX KLZK KMAF KMBX KMHX KMKX KMLB KMOB KMPX KMQT KMRX KMSX KMTX KMVX KMXX KNQA KOAX KOHX KOKX KPAH KPBZ KPOE KPUX KRAX KRIW KRLX KSFX KSGF KSHV KSJT KSRX KTBW KTFX KTLH KTLX KTWX KTYX KUDX KUEX KVAX KVNX KVWX 2008-06-03 19:45:57 CDT - Waiting for data processing routines to finish before running objective analysis... 2008-06-03 19:52:06 CDT - Objective analysis (ADAS) 2008-06-03 19:52:07 CDT - ARPS is waiting for routines to finish: Process initial and boundary grids; 2008-06-03 19:55:00 CDT - Submitting ARPS job 2008-06-03 19:55:02 CDT - ARPS submitted 2008-06-04 14:52:35 CDT * ERROR: Failed to retrieve first history file 2008-06-04 14:52:35 CDT * [ERROR] Graphics driver failed, processing will terminate 2008-06-04 14:52:35 CDT * [COMPLETED WITH 0 WARNINGS, 2 ERRORS, 2 TOTAL] FATAL from run_subs